该产品主要用于同轴光纤混合网(HFT)中传输数据模拟信号和数字信号,可与北美各类插件配合使用,也可用于电脑网络(以太网)互连。目前RG系列电缆类型繁杂,许多RG电缆在现行的有效的标准中很难查到,有关结构尺寸应以用户的需求为准。
执行标准:MIL-C-17
该产品主要用于同轴光纤混合网(HFT)中传输数据模拟信号和数字信号,可与北美各类插件配合使用,也可用于电脑网络(以太网)互连。目前RG系列电缆类型繁杂,许多RG电缆在现行的有效的标准中很难查到,有关结构尺寸应以用户的需求为准。
执行标准:MIL-C-17
1、使用温度范围:-40℃~70℃,特殊使用温度可定做。 2、导体:99.996%无氧软铜丝。 3、绝缘:低损耗聚乙烯。 4、屏蔽层:99.996%无氧软铜丝编织。 5、护套:-40℃耐寒聚氯乙烯。
RG系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆
执行标准:MIL-C-17
项目型号 | 内导体n/mm | 绝缘外径mm | 护套材料 | 成品外径mm | 重量 |
RG-5A | 1/1.29 | 4.6 | PVC-I | 7.8 | 0.087 |
RG-5B | 1/1.29 | 4.6 | PVC-IIA | 7.8 | 0.087 |
RG-6A | 1/0.724 | 4.7 | PVC-IIA | 7.8 | 0.082 |
RG-9 | 7/0.724 | 7.1 | PVC-I | 10.1 | 0.140 |
RG-9A | 7/0.724 | 7.1 | PVC-I | 10.1 | 0.140 |
RG-9B | 7/0.724 | 7.1 | PVC-IIA | 10.2 | 0.150 |
RG-11 | 7/0.404 | 7.2 | PVC-I | 10.3 | 0.096 |
RG-11A | 7/0.404 | 7.2 | PVC-IIA | 10.3 | 0.096 |
RG-34A | 7/0.724 | 11.7 | PVC-IIA | 16.0 | 0.224 |
RG-58 | 1/0.813 | 2.90 | PVC-I | 4.95 | 0.029 |
RG-58A | 19/0.18 | 2.90 | PVC-I | 4.95 | 0.029 |
RG-59 | 1/0.643 | 3.7 | PVC-I | 6.15 | 0.032 |
RG-59B | 1/0.584 | 3.7 | PVC-IIA | 6.15 | 0.032 |
RG-122 | 27/0.127 | 2.4 | PVC-IIA | 4.1 | 0.016 |
RG-149 | 7/0.404 | 7.2 | PVC-IIA | 10.0 | 0.105 |
RG-174 | 7/0.16 | 1.5 | PVC-I | 2.5 | 0.008 |
RG-212 | 1/1.41 | 4.7 | PVC-IIA | 7.8 | 0.083 |
RG-213 | 7/0.752 | 7.2 | PVC-IIA | 10.2 | 0.099 |
RG-216 | 7/0.404 | 7.2 | PVC-IIA | 10.2 | 0.114 |
RG-223 | 1/0.89 | 2.9 | PVC-IIA | 4.8 | 0.034 |
注1:内导体单线尺寸为近似值;
注2: PVC-I为普通型聚氯乙烯;PVC-IIA为非污染型聚氯乙烯。
注3:1in=25.395mm;1ft=0.3047m;1b=0.454kg。