主要用于通信系统机房内传输设备之间的连接线。 执行标准:YD/T 1174-2008、企业标准
主要用于通信系统机房内传输设备之间的连接线。 执行标准:YD/T 1174-2008、企业标准
1、电缆的工作频率1MHz~200 MHz。 2、耐气候型电缆可以用于室外。 3、若用户有要求,也可用于2B-3.2、2B-3.6、4L-6.1、2L-3.4电缆制作多单位型电缆,其电缆单位数(包括4B-6.8电缆)也可以为任意个。 4、若用户有要求,也可互换实心聚乙烯和泡沫聚乙烯绝缘材料。 5、导体:99.996%无氧软铜丝。 6、绝缘:低损耗聚乙烯或物理发泡聚乙烯。 7、屏蔽层:99.996%无氧软铜丝编织。 8、护套:-40℃耐寒聚氯乙烯。
HJ系列局用射频同轴电缆
执行标准:YD/T 1174-2008
电缆型号规格 | 内导体规格 mm | 绝缘外径mm | 外导体型式 | 外导体直径mm | 护套材料 | 成品外径mm |
HJYV-75-2B-3.2 | 0.310 | 1.9 | 一层编织 | 2.50 | PVC | £3.2 |
HJFYV-75-2B-3.2 | 1.9 | 一层编织 | 2.50 | PVC | £3.2 | |
HJYV-75-2B-3.6 | 0.340 | 2.1 | 一层编织 | 2.70 | PVC | £3.6 |
HJFYV-75-2B-3.6 | 2.1 | 一层编织 | 2.70 | PVC | £3.6 | |
HJYV-75-5B-8.0 | 0.790 | 5.08 | 一层编织 | 7.09 | PVC | £8.0 |
HJFYV-75-5B-8.0 | 5.08 | 二层编织 | 7.09 | PVC | £8.0 | |
HJYV-75-5L-8.0 | 0.790 | 5.08 | 二层编织 | 7.09 | PVC | £8.0 |
HJFYV-75-5L-8.0 | 5.08 | 二层编织 | 7.09 | PVC | £8.0 | |
HJYV-75-5H-8.0 | 0.790 | 5.08 | 二层编织 | 7.09 | PVC | £8.0 |
HJFYV-75-5H-8.0 | 5.08 | 二层编织 | 7.09 | PVC | £8.0 | |
HJCSYV-75-4B-6.8 | 0.570 | 3.71 | 二层编织 | 5.59 | PVC | £6.8 |
HJCSFYV-75-4B-6.8 | 3.71 | 二层编织 | 5.59 | PVC | £6.8 | |
HJCSYV-75-4L-6.8 | 3.71 | 二层编织 | 5.59 | PVC | £6.8 | |
HJCSFYV-75-4L-6.8 | 3.71 | 二层编织 | 5.59 | PVC | £6.8 | |
HJCSYV-75-4B-6.8×10 | 3.71 | 二层编织 | 5.59 | PVC | £28.6 | |
HJCSFYV-75-4B-6.8×10 | 3.71 | 二层编织 | 5.59 | PVC | £28.6 | |
HJSCYFV-75-4L-6.0 | 0.790 | 3.76 | 二层编织 | 4.70 | PVC | 6.0±0.2 |
HJSCYFV-75-4L-6.1 | 0.870 | 3.86 | 标准屏蔽 | 4.75 | PVC | 6.1±0.2 |
HJYFV-75-2L-3.4 | 0.400 | 1.96 | 标准屏蔽 | 2.67 | PVC | 3.4±0.2 |
HJSCYFV-75-2L-3.4 | 1.96 | 标准屏蔽 | 2.67 | PVC | 3.4±0.2 |
多单位型电缆中的每个4B- 6.8电缆单位的全部要求应与4B-6.8电缆相同(除应具有标识条纹、标识环或标识数字外)。
执行标准:企业标准
电缆型号规格 | 内导体 规格 mm | 绝缘外 | 外导体型式 | 外导体直径mm | 护套材料 | 成品外径mm |
HJYFV-75-2L(1P)-3.4 | 0.400 | 1.96 | 一层编织 | 2.67 | PVC | 3.4 |
HJYFV-75-2L(2P)-3.4 | 0.400 | 1.96 | 二层编织 | 2.67 | PVC | 3.4 |
HJYFV-75-2L(1P)-3.4×8 | 0.400 | 1.96 | 一层编织 | 2.67 | PVC | 13.0 |
HJYFV-75-2L(2P)-3.4×8 | 0.400 | 1.96 | 二层编织 | 2.67 | PVC | 13.3 |
注1:HJ-局用通信同轴电缆;75-标称特性阻抗为75Ω;CS-铜包钢线;SC-镀银铜线;TC-镀锡铜线;T-铜(省略);
注2:Y-实芯聚乙烯;FY-内层实心聚全氟乙丙烯+外层实心聚乙烯;YF-泡沫聚乙烯;V-聚氯乙烯;
注3:标准屏蔽-一层铝箔纵包+一层铜丝编织;一层屏蔽(单屏)-一层铜丝编织;二层屏蔽(双屏)-二层铜丝编织。
电气性能指标
序号 | 项目 | 单位 | 频率 MHz | 2B-3.2 | 2B-3.6 | 5B-8.0 5L-8.0 5H-8.0 | 4B-6.8 4L-6.8 | 4L-6.0 4L-6.1 | 2L-3.4 | |
1 | 20℃内导体最大直流电阻 | 铜线 | Ω/km | — | 268.0 | 219.0 | 36.7 | — | — | 150.0 |
铜包钢线 | — | — | — | — | 183.3 | — | — | |||
镀银铜线 | — | — | — | — | — | 36.5 | 140.7 | |||
镀锡铜线 | — | — | — | — | — | 36.5 | — | |||
2 | 绝缘介电强度,d.c | V/1min | — | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
3 | 绝缘电阻,min | MΩ·km | — | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | |
4 | 特性阻抗 | Ω | 10~100 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | 75±3 | |
5 | 衰减常数(100m) 20℃,max | dB | 1 | 2.5 | 2.1 | 0.7 | 1.3 | — | 2.0 | |
5 | 5.0 | 4.4 | 2.0 | 2.6 | 2.0 | 3.9 | ||||
10 | 7.7 | 6.8 | 2.6 | 3.6 | 2.6 | 5.6 | ||||
22.5 | — | 12.0 | 3.9 | 5.9 | 4.3 | — | ||||
50 | — | 16.3 | 5.9 | 8.9 | 5.9 | 12.5 | ||||
100 | — | 21.5 | 9.2 | 12.5 | 9.2 | 18.0 | ||||
200 | — | — | — | — | 13.1 | 25.6 | ||||
6 | 结构回波损耗 min | dB |
15~90
| 18 | 18 | 18 | 18 4B-6.8 | 23 | 23 | |
5B-8.0 | ||||||||||
23 | ||||||||||
5H-8.0 | ||||||||||
55~95 | — | — | 26 | 26 | — | — | ||||
5L-8.0 | 4L-6.8 |
注1:电缆的内导体、外导体均应分别沿电缆长度连续;
注2:括号内的数字表示电缆的规格代号。